Webmasterwissen
HTTP-Status-Codes und Fehlermeldungen
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 20. Dezember 2008 09:24
- Geschrieben von Jan Pionzewski
Verweist ein Link auf eine nicht mehr vorhandene Zielseite, so erscheint meist der berühmte "Fehler 404 - Nicht gefunden". Möchte man in ein geschütztes Verzeichnis, weiß aber das Passwort nicht, erhält man als Status-Code meist "Fehler 403 - Verboten" zurück.
Welche Status-Codes es gibt, und was diese bedeuten, können Sie anhand der folgenden Tabelle herausfinden.
Welche Status-Codes es gibt, und was diese bedeuten, können Sie anhand der folgenden Tabelle herausfinden.
| Statuscode | Bezeichnung | Erläuterung |
| 100 | Continue | Häufig bei großen Anfragen an den Servern der Fall. Die Anfrage wurde noch nicht zurckgewiesen und der Client kann fortfahren. |
| 101 | Switching Protocols | Wird verwendet, wenn der Server mit dem Wechsel zu einem anderen Protokoll einverstanden ist. |
| 102 | Processing | Wird verwendet, um Timeouts zu vermeiden |
| 200 | OK | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet und das Ergebnis der Anfrage wird in der Antwort übertragen. |
| 201 | Created | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet. Die angeforderte Ressource wurde vor dem Senden der Antwort erstellt. |
| 202 | Accepted | Die Anfrage wurde akzeptiert, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Die Anfrage wurde bearbeitet, das Ergebnis ist aber nicht unbedingt vollständig und aktuell. |
| 204 | No Content | Die Anfrage wurde erfolgreich durchgeführt, die Antwort enthält jedoch keine Daten. |
| 205 | Reset Content | Die Anfrage wurde erfolgreich durchgeführt, der Client soll das Dokument neu aufbauen und Formulareingaben zurücksetzen. |
| 206 | Partial Content | Der angeforderte Teil eines Downloads wurde erfolgreich übertragen. |
| 207 | Multi-Status | Die Antwort enthält ein XML-Dokument, das mehrere Statuscodes zu unabhängig voneinander durchgeführten Operationen enthält. |
| 300 | Multiple Choice | Die angeforderte Ressource steht in verschiedenen Arten zur Verfügung. |
| 301 | Moved Permanently | Die angeforderte Ressource steht ab sofort unter der im „Location“-Header-Feld angegebenen Adresse bereit. Die alte Adresse ist nicht mehr gültig. |
| 302 | Found | Die angeforderte Ressource steht vorübergehend unter der im „Location“-Header-Feld angegebenen Adresse bereit (in HTTP/1.0 „Moved Temporarily“). Die alte Adresse bleibt gültig. Wird in HTTP/1.1 je nach Anwendungsfall durch die Statuscodes 301 bzw. 307 ersetzt. 302-Weiterleitung ist aufgrund eines Suchmaschinen-Fehlers, dem URL-Hijacking, in Kritik geraten. Webmaster sollten generell von der Verwendung eines solchen Redirects absehen. |
| 303 | See Other | Die Antwort auf die durchgeführte Anfrage lässt sich unter der im „Location“-Header-Feld angegebenen Adresse beziehen. |
| 304 | Not Modified | Die durchgeführte Anfrage führt zur selben Antwort wie zur vom Client übermittelten Zeit im „If-Modified-Since“-Header-Feld oder sie passt zu dem im „If-None-Match“-Header-Feld gesendeten Entity-Tag. Sie wurde deshalb nicht mitübertragen. |
| 305 | Use Proxy | Die angeforderte Ressource ist nur über einen Proxy erreichbar. |
| 306 | (reserviert) | 306 wird nicht mehr verwendet ist aber reserviert. Es wurde für "Switch Proxy" verwendet. |
| 307 | Temporary Redirect | Die angeforderte Ressource steht vorübergehend unter einer anderen Adresse bereit. Die alte Adresse bleibt jedoch gültig. |
| 400 | Bad Request | Die Anfrage-Nachricht war fehlerhaft aufgebaut. |
| 401 | Unauthorized | Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. |
| 402 | Payment Required | (reserviert) |
| 403 | Forbidden | Die Anfrage wurde mangels Berechtigung des Clients nicht durchgeführt. |
| 404 | Not Found | Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden. Dieser Statuscode kann ebenfalls verwendet werden, um eine Anfrage ohne näheren Grund abzuweisen. |
| 405 | Method Not Allowed | Die Anfrage darf nur mit anderen HTTP-Methoden (z. B. GET statt POST) gestellt werden. |
| 406 | Not Acceptable | Die angeforderte Ressource steht nicht in der gewünschten Form zur Verfügung. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Analog zum Statuscode 401 ist hier zunächst eine Authentifizierung des Clients gegenüber dem verwendeten Proxy erforderlich. |
| 408 | Request Time-out | Innerhalb der vom Server erlaubten Zeitspanne wurde keine Anfrage des Clients empfangen. |
| 409 | Conflict | Die Anfrage wurde unter falschen Annahmen gestellt. |
| 410 | Gone | Die angeforderte Ressource wird nicht länger bereitgestellt. |
| 411 | Length Required | Die Anfrage kann ohne ein „Content-Length“-Header-Feld nicht bearbeitet werden. |
| 412 | Precondition Failed | Eine in der Anfrage übertragene Voraussetzung traf nicht zu. |
| 413 | Request Entity Too Large | Die gestellte Anfrage war zu groß, um vom Server bearbeitet werden zu können. |
| 414 | Request-URI Too Long | Die URI der Anfrage war zu lang. Ursache ist oft eine Endlosschleife aus Redirects. |
| 415 | Unsupported Media Type | Der Inhalt der Anfrage wurde mit ungültigem oder nicht erlaubtem Medientyp übermittelt. |
| 416 | Requested range not satisfiable | Der angeforderte Teil einer Ressource war ungültig oder steht auf dem Server nicht zur Verfügung. |
| 417 | Expectation Failed | Das im „Expect“-Header-Feld geforderte Verhalten des Servers kann nicht erfüllt werden. |
| 421 | There are too many connections from your internet address | Verwendet, wenn die Verbindungshöchstzahl überschritten wird |
| 422 | Unprocessable Entity | Die Anfrage wurde wegen semantischer Fehler abgelehnt. |
| 423 | Locked | Die angeforderte Ressource ist zurzeit gesperrt. |
| 424 | Failed Dependency | Die Anfrage konnte nicht durchgeführt werden, weil sie das Gelingen einer vorherigen Anfrage voraussetzt. |
| 425 | Unordered Collection | In den Entwürfen von WebDav Advanced Collections definiert, aber nicht im "Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol". |
| 426 | Upgrade Required | Der Client sollte auf Transport Layer Security (TLS/1.0) umschalten. |
| 500 | Internal Server Error | Unerwarteter Serverfehler |
| 501 | Not Implemented | Die Funktionalität, um die Anfrage zu bearbeiten, wird von diesem Server nicht bereitgestellt. |
| 502 | Bad Gateway | Der Server konnte seine Funktion als Gateway oder Proxy nicht erfüllen, weil er seinerseits eine ungültige Antwort erhalten hat. |
| 503 | Service Unavailable | Der Server steht, zum Beispiel wegen Überlast oder Wartungsarbeiten, zurzeit nicht zur Verfügung. |
| 504 | Gateway Time-out | Der Server konnte seine Funktion als Gateway oder Proxy nicht erfüllen, weil er innerhalb einer festgelegten Zeitspanne keine Antwort von seinerseits benutzten Servern oder Diensten erhalten hat. |
| 505 | HTTP Version not supported | Die benutzte HTTP-Version wird vom Server nicht unterstützt oder abgelehnt. |
| 506 | Variant Also Negotiates | |
| 507 | Insufficient Storage | Die Anfrage konnte nicht bearbeitet werden, weil der Speicherplatz des Servers dazu zurzeit nicht mehr ausreicht. |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | Die Anfrage wurde verworfen, weil sonst die verfügbare Bandbreite überschritten werden würde. |
| 510 | Not Extended | Die Anfrage enthält nicht alle Informationen, die die angefragte Server-Extension zwingend erwartet. |





