CSS
Systemfarben des Besuchers als Designgrundlage
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 25. Januar 2009 11:10
- Geschrieben von Jan Pionzewski
Mit Hilfe von CSS ist es möglich, die aktuellen Systemfarben des Benuters als Designgrundlage für die eigene Homepage zu verwenden. Dabei werden die ausgewählten Elemente immer den aktuellen Systemfarben des Besuchers angepasst. Das passiert dabei "On the Fly". Sollte also während des Besuches der Webseite die Systemfarben geändert werden, werden die Änderungen sofort und ohne Neuladen der Seite angezeigt. Dies kann, je nach Einstellung beim Betrachter, witzige Effekte in der Farbgebung der Webseite hervorrufen.
Die Systemfarben des Besuchers in die eigene Webseite integrieren
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Attribute, die Sie verwenden können. Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Farben bereits Ihren Werten entsprechen. Wechseln Sie mal die Systemfarben, während Sie diese Seite betrachten. 
| Farbname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| ActiveBorder; | Aktiver Fensterrahmen | |
| ActiveCaption; | Hintergrund eines aktiven Fensterrahmens | |
| ActiveCaptionText; | Text eines aktiven Fensterrahmens | |
| AppWorkspace; | Hintergrund einer Anwendung | |
| Background; | Desktophintergrund | |
| ButtonFace; | Oberfläche eines Buttons | |
| ButtonHighlight; | Markierter Button | |
| ButtonShadow; | Schatten eines Buttons | |
| ButtonText; | Text eines Buttons | |
| CaptionText; | Text einer Titelleiste | |
| GrayText; | Ausgegraute bzw. deaktivierte Elemente | |
| Highlight; | Markierte Elemente | |
| HighlightText; | Markierter Text | |
| InactiveBorder; | Inaktiver Fensterrahmen | |
| InactiveCaption; | Hintergrund eines inaktiven Fensterrahmens | |
| InactiveCaptionText; | Text eines inaktiven Fensterrahmens | |
| InfoBackground; | Hintergrund eines Tooltipps | |
| InfoText; | Text eines Tooltipps | |
| MenuText; | Text eines Menüs | |
| ScrollBar; | Hintergrund eines Scrollbalkens | |
| ThreeDDarkShadow; | Dunkler Schatten eines 3D-Elementes | |
| ThreeDFace; | Oberfläche eines 3D-Element | |
| ThreeDHighlight; | Markiertes 3D-Element | |
| ThreeDLightShadow; | Heller Schatten eines 3D-Elementes | |
| ThreeDShadow; | Schatten eines 3D-Elementes | |
| Window; | Hintergrund eines Fensters | |
| WindowFrame; | Fensterrahmen | |
| WindowText; | Text innerhalb eines Fensters |
Erläuterung:
Diese Werte können Sie ganz normal als CSS-Attribut in Ihre Webseite einbringen.





